Teresa Halpin's

Key: 0

Teresa Halpin's is a Reel in 4/4 (key: G). It uses 0 unique chords and is classified as Beginner difficulty.

Click on chord to view chord fretboard diagrams for the chord.

Similar tunes to Teresa Halpin's

Based on chord similarity

Explore tunes with similar harmony to Teresa Halpin's.

Simple Tune Structure - Parts/Chords

Parts and chords for session tune Teresa Halpin's. Use Key+/Key− to transpose.

Part A
Fiddle setting, an octave below main melody-|
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-||
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|
Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-|Fiddle setting, an octave below main melody-||

Commonly used functional chords in trad major keys

This table shows the standard diatonic chords in a major key, commonly used as the harmonic foundation for traditional tunes.

IiiiiiIVVvi(V7)
ABmC#mDEF#mE7
CDmEmFGAmG7
DEmF#mGABmA7
EF#mG#mABC#mB7
FGmAmBbCDmC7
GAmBmCDEmD7